Die Bürokratie in der Landwirtschaft wird nicht weniger. War früher ein Ordner ausreichend so müssen aktuell die verschiedensten Aufzeichnungen berücksichtigt werden. Jede neue Auflage für die Landwirtschaft bedeutet noch mehr Bürokratie. Dabei quillt Dein Aktenschrank über und Dein Büro platzt aus allen Nähten. Mit diesem Artikel wollen wir Dir eine kurze Übersicht zu den wichtigsten Aufbewahrungsfristen und -pflichten geben.
Aufbewahren bedeutet, dass Deine Dokumente gegen Feuer, Wasser oder Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden müssen. Auch ist es wichtig, dass die Dokumente lesbar und geordnet vorhanden sind. Dies ist in der Aufbewahrungspflicht wichtig, damit ein Dritter Deine Unterlagen in einen angemessenen Zeitraum prüfen kann. Wichtig ist z.B. bei Email-Rechnungen, dass Du diese in elektronischer Form aufbewahrst. Ein Ausdruck des Anhangs reicht nicht aus und widerspricht gegen die Aufbewahrungspflicht.
Mit der untenstehenden Liste bieten wir Dir eine Übersicht in der du die wichtigsten Zeiträume der Aufbewahrung von landwirtschaftlichen Unterlagen wiederfindest, um nach dieser Zeit die Unterlagen (wenn gewünscht) zu vernichten:
Aufzubewahren sind u.a. im landwirtschaftlichen Betrieb |
Dauer |
Untersuchungsergebnisse Eutergesundheit, Prüfprotokoll Melkanlage | 2 Jahre |
Aufzeichnungen über Aufnahme oder Abgabe von Gülle oder Biogassubstrat (Lieferscheine, Deklarationsbescheinigung) | 3 Jahre |
Aufzeichnungen Beizungen, Biozide, Pflanzenschutzanwendungen | 3 Jahre |
Bestandsregister Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen; Aufzeichnungen Tierverluste, Tierkörperbeseitigungsscheine | 3 Jahre |
Aufzeichnung Tierbestandskontrolle (z.B. Kalender) | 3 Jahre |
Rationsberechnungen, Mischprotokolle, Futteruntersuchungsergebnisse | 3 Jahre |
Bestandsuntersuchungen: Analyseergebnisse, Statusfeststellung | 3 Jahre |
Besamungsscheine | 3 Jahre |
Milchuntersuchungen (Hemmstoffe, Keimzahl etc. – z.B. Molkereiabrechnungen) | 3 Jahre |
Qualitätsmanagement Milch (QM) / Qualität und Sicherheit (QS) | 3 Jahre |
Untersuchungsergebnisse von Tieren, tierischen Erzeugnissen (wie z.B. Milch), Futtermitteln, Pflanzen, pflanzlichen Erzeugnissen, Verwendungsnachweise GVO-Saat- bzw. Pflanzgut, Rechnungen und Kaufbelege für Pflanzenschutzmittel, Biozide (z.B. Rattengift) | 3 – 5 Jahre |
Lieferscheine/Verkaufsbelege von Tieren (z.B. Kennzeichnung), Futtermitteln, Zusatzstoffen (z.B. Lieferschein, Sackanhänger), Lebensmitteln wie Milch, Getreide, Eier | 5 Jahre |
Prüfprotokolle Pflanzenschutzmittelspritze | 5 Jahre |
Humusbilanz | 5 Jahre |
Tierarzneimittel-Überwachung: Bestandsbuch, Anwendungs- und Abgabebelege von Arzneimitteln | 5 Jahre |
GVO Freiheit Dokumentationen (Fütterung, Tierhaltung, Saatgut etc.) | 5 Jahre |
Milkmaster (Nachhaltigkeitsprogramm des DMK Deutsches Milchkontor) | 5 Jahre |
Agrarumweltmaßnahmen (AUM) | 5 Jahre nach Ende |
Stoffstrombilanz | 7 Jahre |
Düngebedarfsermittlung | 7 Jahre |
Düngung: Nährstoffvergleiche, Bodenproben, Nmin-Werte, Richt- bzw. Analysewerte Wirtschaftsdünger | 7 Jahre |
Bodenanalyseergebnisse für Humus und bei Klärschlammausbringung | 7 Jahre |
Buchführung: Steuerliche Buchungsbelege mit Kontoauszügen, steuerliche Aufzeichnungen, Inventarverzeichnisse, Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen, Ein- und Ausgangsrechnungen | 10 Jahre |
Agrardiesel: Bescheide, Buchführungsbelege | 10 Jahre |
De-minimis-Bescheinigungen Zuschüsse an kleinere Betriebe | 10 Jahre |
Gärsubstrate: Untersuchungsergebnisse | 10 Jahre |
Bioabfall-VO: Lieferscheine für Kompost und Biogasgärsubstrat, Bodenuntersuchungsergebnisse beim Einsatz | 30 Jahre |
Klärschlamm-VO: Lieferscheine, Analyse Klärschlamminhalt | 30 Jahre |
Diese Angaben sind ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Mit top farmplan kannst Du Dein Büro digitalisieren. Probiere es unverbindlich aus!